Seven Day Forecast |
ARCHIVES
|
|
For todays forecast, please refer to the Morning Report.
|
|
Day 3
|
Day 4
|
Day 5
|
Day 6
|
Day 7
|
|||
|
Wed
|
Thu
|
Fri
|
Sat
|
Sun
|
|||
|
12/03/08
|
12/04/08
|
12/05/08
|
12/06/08
|
12/07/08
|
|||
| Weather | |||||||
| High Temperature - Boston | 43 | 51 | 38 | 37 | 37 | ||
| Dew Point - Boston | 24 | 35 | 16 | 15 | 20 | ||
| High Temperature - Hartford | 42 | 46 | 37 | 34 | 35 | ||
| Dew Point - Hartford | 22 | 32 | 18 | 14 | 18 | ||
| De-Listed Capacity | |||||||
| De-Listed Capacity (Incl. In Total ICAP) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | ||
| Capacity Position | |||||||
| Total Installed Capacity | 33,408 | 33,408 | 33,408 | 33,408 | 33,408 | ||
| Anticipated Cold Weather Outages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Other Generation Outages | -3,989 | -4,341 | -4,406 | -4,488 | -4,688 | ||
| Total Generation Available | 29,419 | 29,067 | 29,002 | 28,920 | 28,720 | ||
| Import at Time of Peak | 615 | 615 | 615 | 215 | 215 | ||
| Total Available Generation and Imports | 30,034 | 29,682 | 29,617 | 29,135 | 28,935 | ||
| Projected Peak Load | 18,410 | 18,450 | 18,550 | 17,670 | 17,880 | ||
| Required Reserve | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
| Total Load plus Required Reserve | 20,510 | 20,550 | 20,650 | 19,770 | 19,980 | ||
| Projected Surplus/(Deficiency) | 9,524 | 9,132 | 8,967 | 9,365 | 8,955 | ||
| Load Relief Actions Anticipated | |||||||
| Power Watch | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Power Warning | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Cold Weather Watch | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Cold Weather Warning | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Cold Weather Event | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| Energy Emergency | NO | NO | NO | NO | NO | ||

