Top 10 Demand Days
All Demand Days
Date Demand
(MW)
Aug 2, 2006 28,130
July 22, 2011 27,702*
Aug 1, 2006 27,467
July 18, 2006 27,329
Aug 3, 2006 27,118
July 6, 2010 27,100
July 27, 2005 26,885
July 19, 2005 26,736
July 17, 2006 26,721
July 21, 2011 26,409*
Weekend Demand Days
Date Demand
(MW)
Aug 13, 2005 24,065
July 23, 2011 23,182*
Aug 14, 2005 22,688
Aug 25, 2007  22,523
July 29, 2006 22,507
June 26, 2005  22,393
July 16, 2006 22,373
Aug 4, 2007 22,323
June 25, 2005 21,945
Sept 8, 2007 21,867
*Data may be revised in November 2011, after ISO-NE has completed the 90-day resettlement process.
  Copyright ©2012 ISO New England Inc.